格力电器:7月18日获融资买入2.56亿元,占当日流
同花顺(300033)数据中心显示,格力电器(000651)7月18日获融资买入2.56亿元,占当日买入金额的30.75%,当前融资余额72.83亿元,占流通市值的3.8%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月18日 | 9700.98万 | 72.83亿 |
7月15日 | 1.95亿 | 71.86亿 |
7月14日 | -7612.94万 | 69.92亿 |
7月13日 | 6477.35万 | 70.68亿 |
7月12日 | -1.44亿 | 70.03亿 |
融券方面,格力电器7月18日融券偿还20.86万股,融券卖出6.52万股,按当日收盘价计算,卖出金额223.64万元,占当日流出金额的0.25%;融券余额7.11亿,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月18日 | 759.77万 | 7.11亿 |
7月15日 | -726.33万 | 7.03亿 |
7月14日 | -2008.81万 | 7.10亿 |
7月13日 | -9.37万 | 7.30亿 |
7月12日 | 3099.94万 | 7.30亿 |
综上,格力电器当前两融余额79.94亿元,较昨日上升1.33%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月18日 | 79.94亿 | 1.05亿 |
7月15日 | 78.89亿 | 1.87亿 |
7月14日 | 77.02亿 | -9621.74万 |
7月13日 | 77.98亿 | 6467.97万 |
7月12日 | 77.33亿 | -1.13亿 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。